新人戦最終日審判割り当て | |||||||||
2月23日 | 会場:今宿南小 | コート主任 鈴木 | |||||||
時 間 | 男女 | 対 戦 | 審 判 | T/O | |||||
@ | 9:00 | 女子準決勝 | 今 宿 64 | − | 上菅田 29 | 長 井 | ・ | 佐久間 | 山手中華 |
A | 10:05 | 女子準決勝 | 若葉台北 27 | − | 瀬谷第二67 | 奥野山 | ・ | 熊 坂 | @ 負 |
B | 11:10 | 男子準決勝 | 山手中華35 | − | 二ツ橋 29 | 大 村 | ・ | 村 上 | A 負 |
C | 12:15 | 男子準決勝 | 川 井43 | − | 中 沢 12 |
金子(稔) | ・ | 中野(和) | B 負 |
D | 13:25 | 女子決勝 | 今 宿40 | − | 瀬谷第二39 | 鈴木(孝) | ・ | 伊 藤 | C 負 |
E | 14:40 | 男子決勝 | 山手中華35 | − | 川 井 38 | 長 井 | ・ | 坂 下 | D 負 |
※車の乗り入れは1チーム1台です | |||||||||
*学校周辺の路上駐車は禁止となっております。今後の体育館が使用できなくなりますので協力願います。 | |||||||||
*役員及び指導者は8:30までに集まりください。 |
新人戦最終日審判割り当て | |||||||||
2月23日 | 会場:今宿南小 | コート主任 鈴木 | |||||||
時 間 | 男女 | 対 戦 | 審 判 | T/O | |||||
@ | 9:00 | 女子準決勝 | 今 宿 64 | − | 上菅田29 | 長 井 | ・ | 佐久間 | 山手中華 |
A | 10:05 | 女子準決勝 | 若葉台北 27 | − | 瀬谷第二67 | 奥野山 | ・ | 熊 坂 | @ 負 |
B | 11:10 | 男子準決勝 | 山手中華35 | − | 二ツ橋29 | 大 村 | ・ | 村 上 | A 負 |
C | 12:15 | 男子準決勝 | 川 井43 | − | 中 沢 12 | 金子(稔) | ・ | 中野(和) | B 負 |
D | 13:25 | 女子決勝 | 今 宿40 | − | 瀬谷第二39 | 鈴木(孝) | ・ | 伊 藤 | C 負 |
E | 14:40 | 男子決勝 | 山手中華35 | − | 川 井 38 | 長 井 | ・ | 坂 下 | D 負 |
※車の乗り入れは1チーム1台です | |||||||||
*学校周辺の路上駐車は禁止となっております。今後の体育館が使用できなくなりますので協力願います。 | |||||||||
*役員及び指導者は8:30までに集まりください。 | |||||||||
*車での子供の送迎は禁止です。電車・バスを利用ください。 |
第18回中部ブロック新人戦 | |||||||||||
a)日程:2月23日・・今宿南小 | |||||||||||
b)時間:6−1−6−3−6−1−6 延長は第二延長まで行います。 | |||||||||||
男子の部 | |||||||||||
瀬谷第二 1 | 13 瀬戸ヶ谷 | ||||||||||
18 | 27 | ||||||||||
山 元 2 | 44 | 26 | 14 宮 谷 | ||||||||
26 | 62 | ||||||||||
山手中華 3 | 37 | 17 | 15 東希望が丘 | ||||||||
57 | 30 | ||||||||||
さちが丘 4 | 20 | 優 勝 | 31 | 16 上川井 | |||||||
40 | 川 井 | 20 | |||||||||
左近山 5 | 11 | 35 | 38 | 52 | 17 川 井 | ||||||
46 | 40 | ||||||||||
権太坂 6 | 27 | 18 | 18 鶴ヶ峰 | ||||||||
35 | 43 | ||||||||||
上菅田 7 | 29 | 12 | 19 岩 崎 | ||||||||
82 | 0 | ||||||||||
星 川 8 | 17 | 20 | 20 大 門 | ||||||||
32 | 18 | ||||||||||
新桜ヶ丘 9 | 18 | 41 | 21 北 方 | ||||||||
29 | 19 | ||||||||||
二ツ橋 10 | 44 | 44 | 22 ダンクス | ||||||||
94 | 7 | ||||||||||
本 町 11 | 4 | 66 | 23 中 沢 | ||||||||
67 | 42 | ||||||||||
帷 子 12 | 22 | 15 | 24 一本松 | ||||||||
女子の部 | |||||||||||
権太坂 1 | 15 若葉台北 | ||||||||||
18 | 50 | ||||||||||
大 門 2 | 59 | 16 | 16 一本松 | ||||||||
13 | 47 | ||||||||||
大原北 3 | 39 | 14 | 17 鶴ヶ峰 | ||||||||
14 | 46 | ||||||||||
都 岡 4 | 74 | 22 | 18 帷 子 | ||||||||
6 | 0 | ||||||||||
今 宿 5 | 62 | 優 勝 | 20 | 19 川 井 | |||||||
85 | 今 宿 | 29 | |||||||||
新桜ヶ丘 6 | 8 | 40 | 39 | 36 | 20 中白根 | ||||||
48 | 14 | ||||||||||
若 竹 7 | 10 | 62 | 21 左近山 | ||||||||
64 | 27 | ||||||||||
SAT新井 8 | 29 | 67 | 22 さちが丘 | ||||||||
20 | 31 | ||||||||||
瀬戸ヶ谷 9 | 39 | 33 | 23 上川井 | ||||||||
30 | 68 | ||||||||||
上菅田 10 | 64 | 8 | 24 北 方 | ||||||||
76 | 32 | ||||||||||
岩 崎 11 | 9 | 26 | 25 二ツ橋 | ||||||||
43 | 17 | ||||||||||
中 沢 12 | 27 | 63 | 26 星 川 | ||||||||
34 | 6 | ||||||||||
若葉台西 13 | 36 | 50 | 27 瀬谷第二 | ||||||||
16 | 54 | ||||||||||
山 元 14 | 33 | 36 | 28 東希望が丘 | ||||||||
60 | |||||||||||
24 | 29 宮 谷 |
今 宿 64 |
14 | 1 | 8 | 上菅田 29 |
20 | 2 | 8 | ||
14 |
3 | 8 | ||
16 | 4 | 5 |
今 宿 40 |
6 | 1 | 9 | 瀬谷第二 39 |
11 | 2 | 13 | ||
10 | 3 | 11 | ||
13 | 4 | 6 |