強 化 練 習 試 合 | ||||||||
9月23日 | 川井小会場 | |||||||
時間 | 男女 | 対 戦 | T/O | |||||
@ | 8:35 | 男子 | 永田台 | 55 | − | 29 | 鳥が丘 | 川井 |
A | 9:30 | 女子 | 永田台 | 33 | − | 52 | 今 宿 | 二ツ橋 |
B | 10:25 | 女子 | 鳥が丘 | 46 | − | 62 | 川 井 | 永田台 |
C | 11:20 | 男子 | 二ツ橋 | 53 | − | 44 | 永田台 | 川井 |
D | 12:15 | 女子 | 永田台 | 46 | − | 30 | 鳥が丘 | 今宿 |
E | 13:10 | 女子 | 今 宿 | 43 | − | 34 | 川 井 | 二ツ橋 |
F | 14:05 | 男子 | 鳥が丘 | 36 | − | 51 | 二ツ橋 | 永田台 |
G | 15:00 | 女子 | 今 宿 | 52 | − | 39 | 鳥が丘 | 川井 |
H | 15:55 | 女子 | 川 井 | 52 | − | 34 | 永田台 | 鳥が丘 |
*時間:E−1−E−1−E−1−E | ||||||||
*試合終了後、5分前とします。 | ||||||||
*ハーフタイムは練習できません。 | ||||||||
*審判不足の為協力願います。 | ||||||||
*試合進行は早めに行います。 | ||||||||
*体育館は8時に開き、8時15分から使用できます。 |