第51回 旭 区 大 会 | |||||||||||
1日時 平成15年11月23日・24日 赤字は24日 | |||||||||||
2場所 上白根小・大池小 | |||||||||||
3開会式 開会式上白根小8:40 | |||||||||||
若葉台北1 | 13さちが丘 | ||||||||||
ひかりが丘2 | 上13:00 | 61 | 23 | 大13:10 | 14今 宿 | ||||||
上9:20 | 2 | 15 | 55 | 73 | 大9:30 | ||||||
三菱第二3 | 70 | 13 | 15鶴ヶ峰本町 | ||||||||
上9:00 | 41 | 70 | 上10:50 | ||||||||
本宿西部4 | 23 | 7 | 16中白根 | ||||||||
上10:15 | 21 | 優 勝 | 20 | 大10:25 | |||||||
三信5 | 31 | 36 | 今宿 | 24 | 22 | 17三菱白根 | |||||
上13:55 | 61 | 13 | 36 | 27 | 大14:05 | ||||||
都岡6 | 18希望が丘南 | ||||||||||
上12:40 | 25 | 53 | 上13:35 | ||||||||
大原北7 | 18 | 30 | 19左近山 | ||||||||
市沢8 | 上14:50 | 29 | 準優勝 | 61 | 大15:00 | 20大原南 | |||||
上11:10 | 7 | 7 | 若葉台北 | 13 | 25 | 大11:20 | |||||
南中尾9 | 34 | 36 | 21上白根 | ||||||||
上9:55 | 29 | 33 | 上11:45 | ||||||||
若竹10 | 25 | 36 | 22上川井 | ||||||||
上12:05 | 39 | 27 | 大12:15 | ||||||||
万騎が原11 | 22 | 15 | 47 | 37 | 23若葉台西 | ||||||
上15:45 | 34 | 22 | 大15:55 | ||||||||
希望が丘12 | 3位 | 24笹野台 | |||||||||
若葉台西 | |||||||||||
大原北7 | 22 | 37 | 23若葉台西 | ||||||||
上14:45 | |||||||||||
3位決定戦 |
今宿 | ‐ | 鶴ヶ峰本町 |
29 | 1 | 3 |
23 | 2 | 0 |
18 | 3 | 0 |
4 | 4 | 10 |
74 | T | 13 |
今宿 | ‐ | さちが丘 |
21 | 1 | 4 |
12 | 2 | 9 |
11 | 3 | 4 |
11 | 4 | 6 |
55 | T | 23 |
今宿 | ‐ | 希望が丘南 |
16 | 1 | 4 |
17 | 2 | 3 |
17 | 3 | 0 |
20 | 4 | 0 |
70 | T | 7 |
今宿 | ‐ | 若葉台西 |
14 | 1 | 7 |
15 | 2 | 4 |
9 | 3 | 4 |
15 | 4 | 15 |
53 | T | 30 |
今宿 | ‐ | 若葉台北 |
9 | 1 | 6 |
13 | 2 | 0 |
4 | 3 | 4 |
10 | 4 | 3 |
36 | T | 13 |