2003旭区民スポーツ祭 | |||||||||||
希望が丘南 1 | |||||||||||
笹野台 2 | A-5 | 30 | 11 希望が丘東 | ||||||||
A-1 | 22 | 44 | 7 | B-2 | |||||||
さちが丘 3 | 52 | 55 | 12 白根 | ||||||||
A-7 | 15 | 44 | B-6 | ||||||||
旭中央 4 | 59 | 26 | 13 鶴ヶ峰 | ||||||||
A-3 | 0 | 優勝 | 57 | B-3 | |||||||
川井 5 | 78 | 若葉台 | 17 | 14 今宿 | |||||||
30 | 40 | ||||||||||
A-1 | 8 | 22 | A-2 | ||||||||
50 | 49 | ||||||||||
二俣川NT 6 | 15 万騎が原 | ||||||||||
A-4 | 25 | 27 | B-4 | ||||||||
旭南部 7 | 36 | 10 | 16 二俣川 | ||||||||
14 | |||||||||||
市沢 8 | A-8 | 26 | 49 | B-7 | 17 希望が丘 | ||||||
A-2 | 9 | 49 | 12 | B-1 | |||||||
旭北 9 | 51 | 35 | 34 | 18 若葉台 | |||||||
A-6 | 77 | 8 | B-5 | ||||||||
上白根 10 | 3 | 19 左近山 | |||||||||
A-3 | |||||||||||
川井 | 48 | 10 | 白根 | ||||||||
3位決定戦 | |||||||||||
優 勝 若葉台北 | |||||||||||
準優勝 大原北 | |||||||||||
3位 上川井 | |||||||||||
4位 三菱第二 | |||||||||||
、 |