*正確な情報は各公式ページで確認してください。
地区別出場チーム | |||||||
女子 | 横浜 | 横須賀 | 湘南 | 北相 | 小田原 | 川崎 | 合計 |
13 | 4 | 2 | 8 | 4 | 5 | 36 | |
シード | 矢部 | − | − | 大沼 | − | − | |
深谷 | − | − | − | − | − | ||
今宿 | − | − | − | − | − | ||
10 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 32 | |
1位シード | 瀬谷U | 佐原 | 藤沢本町 | 柏ケ谷 | 桜井 | 多摩 | |
上菅田 | 大楠 | 旭 | 比々多 | 鴨宮 | 東橘 | ||
東希望が丘 | 鶴久保 | − | Kjr. | 芦子 | 東菅 | ||
鳥が丘 | モンキーズ | − | 海老名中央 | 三の丸 | 高津 | ||
かなざわ | − | − | 若松 | − | 柿生 | ||
若葉台北 | − | − | 今泉 | − | − | ||
東中田 | − | − | 伊勢原 | − | − | ||
川上北 | − | − | − | − | − | ||
中沢 | − | − | − | − | − | ||
山元 | − | − | − | − | − | ||
男子 | 横浜 | 横須賀 | 湘南 | 北相 | 小田原 | 川崎 | 合計 |
13 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 36 | |
シード | 十日市場 | 公郷 | − | − | − | − | |
飯田 | 富士見 | − | − | − | − | ||
11 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 32 | |
1位シード | 山内 | 浦郷 | 一之宮 | 大田 | 千代 | 東橘 | |
柏尾 | 荻野 | 湘南台 | 柏ケ谷 | 真鶴 | 柿生 | ||
山元 | ファイターズ | − | 双葉 | 鴨宮 | 東菅 | ||
汲沢 | − | − | 落合 | 三の丸 | 高津 | ||
小雀 | − | − | 厚木ウインズ | − | 多摩 | ||
井土ヶ谷 | − | − | 厚木ラスティー | − | − | ||
洋光台 | − | − | 上鶴間 | − | − | ||
釜利谷 | − | − | − | − | − | ||
上菅田 | − | − | − | − | − | ||
川井 | − | − | − | − | − | ||
鉄 | − | − | − | − | − |
第24回 神奈川県ミニバスケットボール大会 決勝大会 | ||||||||||||||||||
女子 | ||||||||||||||||||
1 | 矢部(横) | 深谷(横) | 19 | |||||||||||||||
65 | 40 | |||||||||||||||||
2 | 東橘(川) | 14 | 23 | 東菅(川) | 20 | |||||||||||||
36 | 12 | |||||||||||||||||
3 | 中沢(横) | 52 | 74 | 22 | 65 | 東希望が丘(横) | 21 | |||||||||||
24 | 20 | |||||||||||||||||
4 | 三の丸(小) | 川上北(横) | 22 | |||||||||||||||
32 | 51 | |||||||||||||||||
5 | 伊勢原(北) | 27 | 31 | 40 | 24 | 今泉(北) | 23 | |||||||||||
30 | 29 | |||||||||||||||||
6 | 大楠(須) | 旭(湘) | 24 | |||||||||||||||
34 | 31 | |||||||||||||||||
7 | 海老名中央(北) | 35 | 優勝 | 34 | かなざわ(横) | 25 | ||||||||||||
6 | 矢部アローズ | 41 | ||||||||||||||||
8 | 鶴久保(須) | 49 | 26 | 若松(北) | 26 | |||||||||||||
26 | 26 | |||||||||||||||||
9 | 瀬谷第二(横1) | 48 | 31 | 多摩(川) | 27 | |||||||||||||
46 | 42 | 27 | 24 | |||||||||||||||
10 | 藤沢本町(湘1) | 23 | 30 | 桜井(小) | 28 | |||||||||||||
24 | 25 | |||||||||||||||||
11 | 山元(横) | 49 | 26 | 東中田(横) | 29 | |||||||||||||
40 | 22 | |||||||||||||||||
12 | KJr(北) | 37 | 45 | 鳥が丘(横) | 30 | |||||||||||||
27 | 20 | |||||||||||||||||
13 | 柏ケ谷(北1) | 43 | 32 | 佐原(須1) | 31 | |||||||||||||
34 | 25 | |||||||||||||||||
14 | 若葉台北(横) | 31 | 39 | 鴨宮(小) | 32 | |||||||||||||
24 | 34 | |||||||||||||||||
15 | 上菅田(横) | 35 | 22 | 比々多(北) | 33 | |||||||||||||
16 | モンキーズ(須) | 39 | 24 | 芦子(小) | 34 | |||||||||||||
36 | 37 | 53 | 49 | |||||||||||||||
17 | 柿生(川) | 24 | 16 | 高津フレンズ(川) | 35 | |||||||||||||
32 | 36 | |||||||||||||||||
18 | 今宿(横) | 46 | 76 | 大沼(北) | 36 | |||||||||||||
男子 | ||||||||||||||||||
1 | 公郷(須) | 十日市場(横) | 19 | |||||||||||||||
75 | 71 | |||||||||||||||||
2 | 高津フレンズ(川) | 28 | 38 | 東菅(川) | 20 | |||||||||||||
28 | 19 | |||||||||||||||||
3 | 釜利谷(横) | 37 | 61 | 54 | 61 | 汲沢(横) | 21 | |||||||||||
27 | 26 | |||||||||||||||||
4 | 真鶴(小) | 三の丸(小) | 22 | |||||||||||||||
36 | 49 | |||||||||||||||||
5 | ファイターズ(須) | 37 | 52 | 78 | 27 | 鉄(横) | 23 | |||||||||||
27 | 42 | |||||||||||||||||
6 | 小雀(横) | 柏尾(横) | 24 | |||||||||||||||
49 | 39 | |||||||||||||||||
7 | 厚木ウインズ(北) | 18 | 優勝 | 38 | 荻野(須) | 25 | ||||||||||||
41 | 十日市場 | 45 | ||||||||||||||||
8 | 上菅田(横) | 50 | 33 | 落合(北) | 26 | |||||||||||||
28 | 37 | |||||||||||||||||
9 | 浦郷(須1) | 51 | 44 | 東橘(川1) | 27 | |||||||||||||
51 | 48 | 52 | 36 | |||||||||||||||
10 | 山内(横1) | 27 | 31 | 千代(小1) | 28 | |||||||||||||
39 | 27 | |||||||||||||||||
11 | 鴨宮(小) | 17 | 36 | 厚木ラスティー(北) | 29 | |||||||||||||
50 | 41 | |||||||||||||||||
12 | 洋光台(横) | 40 | 35 | 川井(横) | 30 | |||||||||||||
34 | 55 | |||||||||||||||||
13 | 一之宮(湘1) | 37 | 37 | 大田(北1) | 31 | |||||||||||||
47 | 23 | |||||||||||||||||
14 | 柏ケ谷(北) | 37 | 59 | 井土ヶ谷(横) | 32 | |||||||||||||
61 | 23 | |||||||||||||||||
15 | 上鶴間(北) | 39 | 45 | 湘南台(湘) | 33 | |||||||||||||
16 | 山元(横) | 39 | 37 | 双葉(北) | 34 | |||||||||||||
25 | 55 | 47 | 57 | |||||||||||||||
17 | 柿生(川) | 35 | 27 | 多摩(川) | 35 | |||||||||||||
24 | 34 | |||||||||||||||||
18 | 富士見(須) | 40 | 68 | 飯田(横) | 36 | |||||||||||||
. |