第20回サンマリーナ大会 | |||||||||||||||
2004年3月6日 南高校 消防訓練センター 7日石川小学校 3月20日横浜文化体育館 | |||||||||||||||
女子 | |||||||||||||||
南高校 | 6日 | 横浜文化体育館 | 消防訓練センター | ||||||||||||
永田台 1 | 3月20日 | 6日 | |||||||||||||
今 宿 2 | 22 | 10 万騎が原 | |||||||||||||
57 | 62 | 17 | |||||||||||||
若葉台西 3 | 10 | 51 | 34 | 11 六ッ川 | |||||||||||
28 | 27 | ||||||||||||||
谷 本 4 | 31 | 12 星 川 | |||||||||||||
47 | 優勝 | ||||||||||||||
井土ヶ谷 5 | 25 | 今 宿 | 13 桜 岡 | ||||||||||||
51 | 40 | ||||||||||||||
66 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
藤の木 6 | 14 別 所 | ||||||||||||||
38 | |||||||||||||||
瀬戸ヶ谷 7 | 18 | 15 若 松 | |||||||||||||
せりがや 8 | 16 若葉台北 | ||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
野 庭 9 | 18 | 17 新桜ヶ丘 | |||||||||||||
18 石 川 | |||||||||||||||
男子 | |||||||||||||||
南高校 | 6日 | 横浜文化体育館 | 石川小学校 | 7日 | |||||||||||
3月20日 | |||||||||||||||
磯 子 1 | 9 別 所 | ||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
藤の木 2 | 57 | 10 石 川 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||||
野 庭 3 | 37 | 11 山手中華 | |||||||||||||
24 | 優勝 | ||||||||||||||
せりがや 4 | 14 | 瀬戸ヶ谷 | 12 桜 岡 | ||||||||||||
永田台 5 | 13 新桜ヶ丘 | ||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
瀬戸ヶ谷 6 | 44 | 14 星 川 | |||||||||||||
37 | 6 | ||||||||||||||
ダンクス 7 | 25 | 42 | 15 若 松 | ||||||||||||
7 | 21 | ||||||||||||||
井土ヶ谷 8 | 31 | 30 | 16 六ツ川 | ||||||||||||
、 |