| マリンボールカップ女子対戦表 | 、 | |||||||||||||
| かなざわ | 今宿 | 塩焼 | ||||||||||||
| 29 | 27 | 延長 | 42 | 38 | 38 | 40 | 延長 | |||||||
| Aゾーン決勝 | Bゾーン決勝 | Cゾーン決勝 | ||||||||||||
| 横浜南部 | 横浜北部 | 横浜中部 | 横浜南部A | 横浜西部 | 北相地区 | |||||||||
| かなざわ | 長津田第二 | 今宿 | 南部選抜 | 矢部アローズ | K.Jr | |||||||||
| 茨城 | 栃木 | 山梨 | 静岡 | 埼玉 | 横浜南部 | |||||||||
| 松ヶ丘 | 上三川 | 竜西 | 清水町キングフィッシャーズ | 幸松 | 南部選抜B | |||||||||
| 群馬 | 横須賀地区 | 湘南地区 | 小田原地区 | 東京 | 千葉 | |||||||||
| 高崎乗附 | フリーズ | 松林 | 三の丸 | 城山サンフィル | 塩焼 | |||||||||
| 第1ブロック | 第2ブロック | 第3ブロック | 第4ブロック | 第5ブロック | 第6ブロック | |||||||||
| 対戦時間表 8月10日(日) | ||||||||||
| Aゾーン | ||||||||||
| 時間 | 対 戦 | 結 果 | 主 審 | 副 審 | T 0 | |||||
| 1 | 10:00 | かなざわ | − | 松ヶ丘 | 33 | − | 25 | 長井 | 篠崎 | 高崎乗附 |
| 2 | 11:00 | 長津田第二 | − | 上三川 | 21 | − | 62 | 山岡 | 神森 | フリーズ |
| 3 | 12:00 | 松ヶ丘 | − | 高崎乗附 | 73 | − | 34 | 本多 | 井浦 | かなざわ |
| 4 | 13:00 | 上三川 | − | フリーズ | 30 | − | 29 | 長井 | 今市 | 長津田第二 |
| 5 | 14:00 | 高崎乗附 | − | かなざわ | 27 | − | 54 | 本多 | 神森 | 松ヶ丘 |
| 6 | 15:00 | フリーズ | − | 長津田第二 | 50 | − | 21 | 諸藤 | 井浦 | 上三川 |
| 7 | 決勝 | かなざわ | − | 上三川 | 29 | − | 27 | 長井 | 神森 | 延長 |
| Bゾーン | ||||||||||
| 時間 | 対 戦 | 結 果 | 主 審 | 副 審 | T 0 | |||||
| 1 | 10:00 | 今宿 | − | 竜西 | 51 | − | 18 | 諸根 | 桜井 | 松林 |
| 2 | 11:00 | 南部選抜A | − | 清水町 | 29 | − | 39 | 細谷 | 保坂 | 三の丸 |
| 3 | 12:00 | 竜西 | − | 松林 | 41 | − | 27 | 石島 | 熊沢 | 今宿 |
| 4 | 13:00 | 清水町 | − | 三の丸 | 20 | − | 19 | 諸根 | 岡本 | 南部A |
| 5 | 14:00 | 松林 | − | 今宿 | 10 | − | 39 | 細谷 | 桜井 | 竜西 |
| 6 | 15:00 | 三の丸 | − | 南部選抜A | 34 | − | 64 | 福井 | 後藤 | 清水町 |
| 7 | 決勝 | 今宿 | − | 清水町 | 42 | − | 38 | 諸根 | 細谷 | |
| Cゾーン | ||||||||||
| 時間 | 対 戦 | 結 果 | 主 審 | 副 審 | T 0 | |||||
| 1 | 10:00 | K.Jr | − | 南部選抜B | 34 | − | 32 | 浅見 | 川戸 | 塩焼 |
| 2 | 11:00 | 矢部アローズ | − | 幸松 | 52 | − | 28 | 原田 | 田辺 | 城山 |
| 3 | 12:00 | 南部選抜B | − | 塩焼 | 21 | − | 77 | 諸藤 | 福井 | K.Jr |
| 4 | 13:00 | 幸松 | − | 城山 | 60 | − | 28 | 原田 | 千原 | 矢部アローズ |
| 5 | 14:00 | 塩焼 | − | K.Jr | 72 | − | 25 | 浅見 | 鈴木 | 南部B |
| 6 | 15:00 | 城山 | − | 矢部アローズ | 9 | − | 74 | 前田 | 石島 | 幸松 |
| 7 | 決勝 | 矢部アローズ | − | 塩焼 | 38 | − | 40 | 原田 | 浅見 | 延長 |
| 、 | |||||||||||||
| 今宿 | 竜西 | 松林 | 今宿 | 今宿 | 清水町 | ||||||||
| 1 | 9 | − | 2 | 1 | 0 | − | 12 | 1 | 12 | − | 6 | ||
| 2 | 20 | − | 0 | 2 | 4 | − | 14 | 2 | 13 | − | 16 | ||
| 3 | 16 | − | 6 | 3 | 2 | − | 11 | 3 | 7 | − | 8 | ||
| 4 | 6 | − | 6 | 4 | 4 | − | 2 | 4 | 10 | − | 8 | ||
| 51 | − | 14 | 10 | − | 39 | 42 | − | 38 | |||||
| 、 |