秋季横浜市大会出場チーム一覧 | |||||
順位 | 男子 | 順位 | 女子 | ||
西 | 1 | 飯田ペイサーズ | 西 | 1 | 矢部アローズ |
西 | 2 | 汲沢 | 西 | 2 | 深谷 |
西 | 3 | 小雀スパローズ | 西 | 3 | 川上北 |
西 | 4 | 柏尾 | 西 | 4 | 東中田 |
西 | 5 | 平戸高層 | 西 | 5 | 鳥が丘 |
西 | 6 | いずみ野 | 西 | 6 | SSDOLPHINS |
西 | 7 | 中田 | 西 | 7 | 原宿スピリッツ |
中 | 1 | 山元 | 中 | 1 | 瀬谷第二 |
中 | 2 | 二ツ橋 | 中 | 2 | 今宿 |
中 | 3 | 上菅田 | 中 | 3 | 東希望が丘 |
中 | 4 | 瀬戸ヶ谷 | 中 | 4 | 若葉台北 |
中 | 5 | 山手中華 | 中 | 5 | 若葉台西 |
中 | 6 | 中沢 | 中 | 6 | 上川井 |
中 | 7 | 東希望が丘 | 中 | 7 | 上菅田 |
北 | 1 | 十日市場 | 北 | 1 | 榎が丘 |
北 | 2 | 山内 | 北 | 2 | 谷本 |
北 | 3 | 荏田南 | 北 | 3 | 長津田第二 |
北 | 4 | 鉄 | 北 | 4 | 山田 |
南 | 1 | 釜利谷 | 北 | 5 | 東本郷 |
南 | 2 | 洋光台 | 南 | 1 | かなざわ |
南 | 3 | 井土ヶ谷 | 南 | 2 | 並木 |
南 | 4 | 六浦南 | 南 | 3 | 藤の木 |
南 | 5 | 並木 | 南 | 4 | サンライズ |
南 | 6 | 桜岡 | 南 | 5 | 永田台 |
第27回横浜市ミニバスケットボール連盟 決勝大会組み合わせ | |||||||||||||
男子 | |||||||||||||
飯田 | 1 | 13 | 山元 | ||||||||||
中田 | 2 | 67 | 38 | 14 | 東希望ヶ丘 | ||||||||
52 | 28 | 22 | 24 | ||||||||||
瀬戸ヶ谷 | 3 | 51 | 21 | 15 | 六浦南 | ||||||||
61 | 39 | ||||||||||||
上菅田 | 4 | 29 | 優勝 | 30 | 16 | 井土ヶ谷 | |||||||
53 | 十日市場 | 62 | |||||||||||
いずみ野 | 5 | 48 | 43 | 42 | 44 | 46 | 37 | 17 | 中沢 | ||||
53 | 44 | ||||||||||||
山内 | 6 | 18 | 汲沢 | ||||||||||
55 | 44 | ||||||||||||
二ツ橋 | 7 | 33 | 55 | 19 | 洋光台 | ||||||||
並木 | 8 | 30 | 45 | 20 | 平戸高層 | ||||||||
19 | 34 | 27 | 26 | ||||||||||
小雀 | 9 | 36 | 42 | 21 | 荏田南 | ||||||||
43 | 32 | ||||||||||||
柏尾 | 10 | 44 | 63 | 22 | 山手中華 | ||||||||
76 | 40 | ||||||||||||
桜岡 | 11 | 43 | 53 | 38 | 43 | 23 | 鉄 | ||||||
52 | 70 | ||||||||||||
釜利谷 | 12 | 24 | 十日市場 | ||||||||||
山内 | 井土ヶ谷 | ||||||||||||
28 | 37 | ||||||||||||
小雀 | 34 | 30 | 洋光台 | ||||||||||
女子 | |||||||||||||
榎が丘 | 1 | 13 | かなざわ | ||||||||||
上菅田 | 2 | 21 | 51 | 14 | 東本郷 | ||||||||
67 | 35 | 43 | 15 | ||||||||||
サンライズ | 3 | 33 | 44 | 15 | 若葉台北 | ||||||||
26 | 32 | ||||||||||||
川上北 | 4 | 44 | 36 | 16 | 長津田第二 | ||||||||
28 | 優勝 | 31 | |||||||||||
若葉台西 | 5 | 34 | 32 | 深谷 | 13 | 33 | 17 | ドルフィンズ | |||||
65 | 20 | 24 | 28 | ||||||||||
今宿 | 6 | 18 | 深谷 | ||||||||||
27 | 22 | ||||||||||||
並木 | 7 | 28 | 21 | 19 | 谷本 | ||||||||
鳥が丘 | 8 | 21 | 36 | 20 | 上川井 | ||||||||
44 | 33 | 56 | 30 | ||||||||||
東希望が丘 | 9 | 16 | 29 | 21 | 藤の木 | ||||||||
25 | 13 | ||||||||||||
山田 | 10 | 65 | 59 | 22 | 東中田 | ||||||||
28 | 50 | ||||||||||||
原宿 | 11 | 34 | 12 | 24 | 29 | 23 | 永田台 | ||||||
74 | 54 | ||||||||||||
アローズ | 12 | 24 | 瀬谷第二 | ||||||||||
上菅田 | かなざわ | ||||||||||||
47 | 37 | ||||||||||||
鳥が丘 | 44 | 26 | 上川井 | ||||||||||
、 |