第24中部ブロック2月大会 | ||||||||||||
a)日程:1月25日、2月1日、7日、8日、15日(若葉台西小) | ||||||||||||
b)時間:6−1−6−5−6−1−6 延長は第二延長まで行います。 | ||||||||||||
男子の部 | ||||||||||||
中沢 1 | 14 東希望が丘 | |||||||||||
18 | 68 | |||||||||||
瀬谷第二 2 | 23 | 7 | 15 一本松 | |||||||||
89 | 22 | |||||||||||
若竹 3 | 4 | 13 | 42 | 16 権太坂 | ||||||||
50 | 36 | |||||||||||
北方 4 | 39 | 17 帷子 | ||||||||||
27 | 優勝 | 35 | ||||||||||
鶴ヶ峰 5 | 73 | 瀬戸ヶ谷 | 42 | 18 新桜ヶ丘 | ||||||||
38 | 21 | |||||||||||
上菅田 6 | 83 | 71 | 19 瀬戸ヶ谷 | |||||||||
52 | 53 | |||||||||||
山元 7 | 22 | 39 | ||||||||||
40 | 20 二ッ橋 | |||||||||||
宮谷 8 | 14 | |||||||||||
60 | 55 | |||||||||||
大鳥 9 | 19 | 25 | 21 ダンクス | |||||||||
54 | 19 | |||||||||||
星川 10 | 26 | 40 | 22 上川井 | |||||||||
39 | 26 | |||||||||||
さちが丘 11 | 43 | 39 | 23 岩崎 | |||||||||
51 | 15 | |||||||||||
大門 12 | 24 | 72 | 24 左近山 | |||||||||
24 | 16 | |||||||||||
川井 13 | 58 | 57 | 25 山手中華 | |||||||||
女子の部 | ||||||||||||
16 若葉台西 | ||||||||||||
52 | ||||||||||||
今宿 1 | 23 | 17 瀬戸ヶ谷 | ||||||||||
77 | 37 | |||||||||||
大原北 2 | 28 | 19 | 18 星川 | |||||||||
20 | 45 | |||||||||||
二ッ橋 3 | 0 | 17 | 19 大鳥 | |||||||||
64 | 32 | |||||||||||
岩崎 4 | 35 | 29 | 20 川井 | |||||||||
13 | 66 | |||||||||||
新桜ケ丘 5 | 45 | 17 | 21 大門 | |||||||||
22 | 優勝 | 30 | ||||||||||
鶴ヶ峰 6 | 53 | 瀬谷第二 | 36 | 22 若竹 | ||||||||
0 | 37 | 43 | 24 | |||||||||
上菅田 7 | 20 | 41 | 23 さちが丘 | |||||||||
37 | 17 | |||||||||||
東希望が丘 8 | 22 | 53 | 24 上川井 | |||||||||
79 | 39 | |||||||||||
一本松 9 | 24 | 25 | 25 宮谷 | |||||||||
24 | 39 | |||||||||||
中沢 10 | 17 | 41 | 26 山元 | |||||||||
60 | 30 | |||||||||||
北方 11 | 18 | 25 | 27 都岡 | |||||||||
41 | 41 | |||||||||||
SAT新井 12 | 23 | 45 | 28 左近山 | |||||||||
20 | 58 | |||||||||||
山手中華 13 | 0 | 23 | 29 権太坂 | |||||||||
4 | 21 | |||||||||||
中白根 14 | 62 | 57 | 30 帷子 | |||||||||
0 | 26 | |||||||||||
若葉台北 15 | 20 | 69 | 31 瀬谷第二 | |||||||||
・ |