練 習 試 合 | |||||||||
11月16日 | 今宿南小会場 | ||||||||
時間 | 男女 | 対 戦 | 結 果 | T/O | |||||
@ | 9:00 | 女子 | 深 谷 | − | 上川井 | 34 | − | 23 | 今 宿 |
A | 10:00 | 女子 | 若葉台北 | − | 長田西 | 18 | − | 51 | 深 谷 |
B | 11:00 | 女子 | 今 宿 | − | 上川井 | 60 | − | 28 | 長田西 |
C | 12:00 | 女子 | 深 谷 | − | 若葉台北 | 34 | − | 33 | 上川井 |
D | 13:00 | 女子 | 長田西 | − | 今 宿 | 57 | − | 49 | 若葉台北 |
E | 14:00 | 女子 | 上川井 | − | 若葉台北 | 28 | − | 34 | 今 宿 |
F | 15:00 | 女子 | 長田西 | − | 深 谷 | 49 | − | 39 | 上川井 |
G | 16:00 | 5年 | 上川井 | − | 今 宿 | 41 | − | 26 | 今 宿6年 |
*体育館は、8時に開きます。 | |||||||||
*試合時間:E−1−E−3−E−1−E | |||||||||
*試合時間:5年以下試合は D−1−D−1−D−1−D | |||||||||
*試合終了後、5分前とします。 | |||||||||
*ハーフタイムは練習できません。 | |||||||||
*試合進行に協力願います。 |
今宿 | ‐ | 上川井 |
17 | 1 | 5 |
15 | 2 | 2 |
25 | 3 | 3 |
3 | 4 | 16 |
60 | T | 26 |
今宿 | ‐ | 長田西 |
7 | 1 | 16 |
13 | 2 | 8 |
16 | 3 | 15 |
13 | 4 | 18 |
49 | T | 57 |
今宿5年 | ‐ | 上川井5年 |
10 | 1 | 10 |
4 | 2 | 10 |
6 | 3 | 13 |
6 | 4 | 8 |
26 | T | 41 |