第25回関東ミニバスケットボール大会神奈川県予選組み合わせ | |||||||||||||
会場 | 11月2日 | 横須賀市北体育会館 | |||||||||||
会場 | 11月2日 | 横須賀市南体育会館 | |||||||||||
会場 | 11月3日 | 清水ケ丘公園体育館 | |||||||||||
男子組み合わせ | |||||||||||||
北1 | 大 田 | @ | H | 十日市場 | 横1 | ||||||||
38 | 65 | ||||||||||||
横3 | 柏 尾 | 2 | 40 | 28 | 10 | 落 合 | 北3 | ||||||
35 | 41 | ||||||||||||
横2 | 飯 田 | 3 | 37 | 優勝 | 40 | 11 | 小 雀 | 横5 | |||||
57 | 公郷 | 32 | |||||||||||
小2 | 鴨 宮 | 4 | 27 | 51 | 40 | 49 | K | 湘南台 | 湘1 | ||||
47 | 58 | ||||||||||||
川1 | 柿 生 | D | 51 | 38 | 13 | 富士見 | 須2 | ||||||
32 | 44 | ||||||||||||
北3 | ラスティー | 6 | 39 | 31 | 14 | 柏ケ谷 | 北2 | ||||||
42 | 62 | ||||||||||||
横5 | 井土ヶ谷 | 7 | 67 | 31 | 15 | 山 元 | 横3 | ||||||
31 | 27 | ||||||||||||
須1 | 公 郷 | G | 64 | 35 | O | 千 代 | 小1 | ||||||
女子組み合わせ | |||||||||||||
小1 | 三の丸 | @ | H | 大 沼 | 北1 | ||||||||
29 | 40 | ||||||||||||
横3 | 今 宿 | 2 | 39 | 32 | 10 | かなざわ | 横5 | ||||||
52 | 39 | ||||||||||||
北2 | Kjr. | 3 | 39 | 優勝 | 33 | 11 | 瀬谷第二 | 横3 | |||||
26 | 矢部 | 48 | |||||||||||
須2 | 鶴久保 | 4 | 24 | 24 | 48 | 19 | K | モンキーズ | 須1 | ||||
19 | 28 | ||||||||||||
湘1 | 旭 | D | 22 | 41 | 13 | 矢 部 | 横2 | ||||||
24 | 58 | ||||||||||||
横5 | 上菅田 | 6 | 46 | 14 | 14 | 鴨 宮 | 小2 | ||||||
15 | 72 | ||||||||||||
北3 | 比々多 | 7 | 30 | 38 | 15 | 柏ケ谷 | 北3 | ||||||
13 | 38 | ||||||||||||
横1 | 深 谷 | G | 47 | 36 | O | 多 摩 | 川1 | ||||||
、 |